Tabulky
tabulka OS žáků - podzim 2023
Rk. |
Družstvo |
Záp. |
+ |
0 |
- |
Skóre |
Body |
1 |
Štramberk |
9 |
9 |
0 |
0 |
71:11 |
27 |
2 |
Tichá |
9 |
7 |
0 |
2 |
56:20 |
21 |
3 |
Jeseník |
9 |
7 |
0 |
2 |
51:27 |
21 |
4 |
Lichnov |
9 |
6 |
0 |
3 |
56:38 |
18 |
5 |
Spálov |
9 |
4 |
2 |
3 |
28:25 |
14 |
6 |
Mořkov |
9 |
3 |
1 |
5 |
17:24 |
10 |
7 |
Libhošť |
9 |
3 |
1 |
5 |
18:44 |
10 |
8 |
Bernartice |
9 |
2 |
1 |
6 |
13:30 |
7 |
9 |
Kunín |
9 |
1 |
1 |
7 |
14:60 |
4 |
10 |
Vražné |
9 |
0 |
0 |
9 |
15:60 |
0 |
Konečná tabulka okresního přeboru st.žáků ve fotbale 2018/2019
|
TÝM |
Z |
V |
R |
P |
SKÓRE |
B |
1. |
FC Vlčovice Mniší |
18 |
16 |
0 |
2 |
87:20 |
48 |
2. |
FK Štramberk |
18 |
14 |
1 |
3 |
99:31 |
40 |
3. |
TJ Mořkov |
18 |
12 |
2 |
4 |
75:32 |
38 |
4. |
FK Primus Příbor |
18 |
7 |
1 |
10 |
40:44 |
22 |
5. |
NFC Lichnov |
18 |
6 |
2 |
10 |
45:64 |
20 |
6. |
TJ Trojanovice-Bystré |
18 |
5 |
0 |
13 |
32:75 |
15 |
7. |
AFC Veřovice |
18 |
0 |
0 |
18 |
9:121 |
0 |
# | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | B | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Vlčovice-Mniší | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | : | 5 | 30 | (12) |
2. | FK Štramberk | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | : | 16 | 22 | (10) |
3. | TJ Mořkov | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | : | 16 | 17 | (5) |
4. | NFC Lichnov | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 23 | 13 | (-2) |
5. | FK Primus Příbor | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | : | 25 | 9 | (-6) |
6. | TJ Trojanovice-Bystré | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | : | 37 | 6 | (-6) |
7. | AFC Veřovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 52 | 0 | (-15) |
# | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | B | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Odry | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | : | 17 | 30 | (12) |
2. | Fotbal Studénka | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | : | 29 | 23 | (5) |
3. | FK Pustĕjov | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | : | 28 | 20 | (5) |
4. | FK Primus Příbor | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | : | 27 | 18 | (3) |
5. | TJ Mořkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 22 | 13 | (-2) |
6. | NFC Lichnov | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | : | 47 | 13 | (-2) |
7. | Sokol Ženklava | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | : | 49 | 5 | (-13) |
8. | TJ Trojanovice-Bystré | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | : | 76 | 3 | (-12) |
# | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | B | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fotbal Studénka | 21 | 20 | 0 | 1 | 137 | : | 8 | 60 | (30) |
2. | Fotbal Fulnek | 21 | 19 | 0 | 2 | 164 | : | 25 | 57 | (24) |
3. | Primus Příbor | 21 | 13 | 0 | 8 | 75 | : | 50 | 39 | (9) |
4. | FK Pustĕjov | 21 | 11 | 0 | 10 | 87 | : | 66 | 33 | (0) |
5. | TJ Odry | 21 | 9 | 0 | 12 | 49 | : | 105 | 27 | (-3) |
6. | NFC Lichnov | 21 | 8 | 1 | 12 | 72 | : | 79 | 25 | (-5) |
7. | TJ Mořkov | 21 | 2 | 2 | 17 | 27 | : | 131 | 8 | (-25) |
8. | TJ Trojanovice-Bystré | 21 | 0 | 1 | 20 | 24 | : | 171 | 1 | (-32) |
Tabulka okresního přeboru st.žáků ve fotbale po podzimní části
|
TÝM |
Z |
V |
R |
P |
SKÓRE |
B |
+/- |
1. |
Fotbal Fulnek |
11 |
11 |
0 |
0 |
81:14 |
33 |
(15) |
2. |
Fotbal Studénka |
11 |
10 |
0 |
1 |
55:3 |
30 |
(15) |
3. |
Primus Příbor |
11 |
6 |
0 |
5 |
44:24 |
18 |
(0) |
4. |
NFC Lichnov |
11 |
5 |
0 |
6 |
40:32 |
15 |
(0) |
5. |
FK Pustějov |
11 |
5 |
0 |
5 |
45:42 |
15 |
(0) |
6. |
TJ Odry |
11 |
5 |
0 |
6 |
26:45 |
15 |
(0) |
7. |
TJ Mořkov |
11 |
2 |
0 |
9 |
19:60 |
6 |
(-15) |
8. |
TJ Trojanovice-Bystré |
11 |
0 |
0 |
11 |
11:101 |
0 |
(-15) |